BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP VIỆT NHẬT (Liên Hệ Để Lấy Báo Giá Hôm Nay Chiết Khấu 30%) |
||||
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | VINAKOEL THÉP VIỆT NHẬT |
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | HOA MAI | |||
1 | Ø 6 | 1Kg | 1 | 11.900 |
2 | Ø 8 | 1Kg | 1 | 11.900 |
3 | Ø 10 | Cây (11m.7) | 7.21 | 69.000 |
4 | Ø 12 | Cây (11m.7) | 10.39 | 124.000 |
5 | Ø 14 | Cây (11m.7) | 14.16 | 160.000 |
6 | Ø 16 | Cây (11m.7) | 18.49 | 222.000 |
7 | Ø 18 | Cây (11m.7) | 23.40 | 322.000 |
8 | Ø 20 | Cây (11m.7) | 28.90 | 407.000 |
9 | Ø 22 | Cây (11m.7) | 34.87 | 511.000 |
10 | Ø 25 | Cây (11m.7) | 45.05 | 702.000 |
Sắt cuộn giao qua kg | Sắt cây đếm cây |
BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP POMINA (Liên Hệ Để Lấy Báo Giá Hôm Nay Chiết Khấu 30%) |
||||
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | THÉP POMINA |
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | QUẢ TÁO | |||
1 | Ø 6 | 1Kg | 1 | 11.800 |
2 | Ø 8 | 1Kg | 1 | 11.800 |
3 | Ø 10 | Cây (11m.7) | 7.21 | 65.000 |
4 | Ø 12 | Cây (11m.7) | 10.39 | 120.000 |
5 | Ø 14 | Cây (11m.7) | 14.16 | 155.500 |
6 | Ø 16 | Cây (11m.7) | 18.49 | 217.000 |
7 | Ø 18 | Cây (11m.7) | 23.40 | 318.000 |
8 | Ø 20 | Cây (11m.7) | 28.90 | 397.800 |
9 | Ø 22 | Cây (11m.7) | 34.87 | 502.000 |
10 | Ø 25 | Cây (11m.7) | 45.05 | 697.000 |
Sắt cuộn giao qua kg | Sắt cây đếm cây |
BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP MIỀN NAM (Liên Hệ Để Lấy Báo Giá Hôm Nay Chiết Khấu 30%) |
||||
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | THÉP MIỀN NAM |
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | VNSTEEL | |||
1 | Ø 6 | 1Kg | 1 | 11.600 |
2 | Ø 8 | 1Kg | 1 | 11.600 |
3 | Ø 10 | Cây (11m.7) | 7.21 | 62.000 |
4 | Ø 12 | Cây (11m.7) | 10.39 | 120.000 |
5 | Ø 14 | Cây (11m.7) | 14.16 | 151.500 |
6 | Ø 16 | Cây (11m.7) | 18.49 | 213.000 |
7 | Ø 18 | Cây (11m.7) | 23.40 | 313.000 |
8 | Ø 20 | Cây (11m.7) | 28.90 | 393.800 |
9 | Ø 22 | Cây (11m.7) | 34.87 | 497.000 |
10 | Ø 25 | Cây (11m.7) | 45.05 | 693.000 |
Sắt cuộn giao qua kg | Sắt cây đếm cây |
BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP HÒA PHÁT (Liên Hệ Để Lấy Báo Giá Hôm Nay Chiết Khấu 30%) |
||||
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | THÉP HÒA PHÁT CB400V |
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | Hoà Phát | |||
1 | Ø 6 | 1Kg | 1 | 11.000 |
2 | Ø 8 | 1Kg | 1 | 11.000 |
3 | Ø 10 | Cây (11m.7) | 6.89 | 60.000 |
4 | Ø 12 | Cây (11m.7) | 9.89 | 115.000 |
5 | Ø 14 | Cây (11m.7) | 13.56 | 148.500 |
6 | Ø 16 | Cây (11m.7) | 17.8 | 211.000 |
7 | Ø 18 | Cây (11m.7) | 22.41 | 310.000 |
8 | Ø 20 | Cây (11m.7) | 27.72 | 389.800 |
9 | Ø 22 | Cây (11m.7) | 33.41 | 493.000 |
10 | Ø 25 | Cây (11m.7) | 43.63 | 687.000 |
11 | Ø 28 | Cây (11m.7) | 54.46 | liên hệ |
12 | Ø 32 | Cây (11m.7) | 71.74 | liên hệ |
Sắt cuộn giao qua kg | Sắt cây đếm cây |
BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP VIỆT MỸ (Liên Hệ Để Lấy Báo Giá Hôm Nay Chiết Khấu 30%) |
||||
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | THÉP VIỆT MỸ |
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | Việt Mỹ | |||
1 | Ø 6 | 1Kg | 1 | 10.800 |
2 | Ø 8 | 1Kg | 1 | 10.800 |
3 | Ø 10 | Cây (11m.7) | 7.21 | 60.000 |
4 | Ø 12 | Cây (11m.7) | 10.39 | 115.000 |
5 | Ø 14 | Cây (11m.7) | 14.16 | 145.500 |
6 | Ø 16 | Cây (11m.7) | 18.49 | 210.000 |
7 | Ø 18 | Cây (11m.7) | 23.40 | 307.000 |
8 | Ø 20 | Cây (11m.7) | 28.90 | 387.800 |
9 | Ø 22 | Cây (11m.7) | 34.87 | liên hệ |
10 | Ø 25 | Cây (11m.7) | 45.05 | liên hệ |
Sắt cuộn giao qua kg | Sắt cây đếm cây |